Наименование марки: | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
Номер модели: | Бронзовые втулки подшипника и бронзовых рукава сделанные CuSn8 |
МОК: | куст бронзы светомассы, подшипники бронзы олова, латунные кусты |
цена: | Precision Tolerance, Factory Price |
Условия оплаты: | ТТ заранее |
Способность к поставкам: | Пефорированный бронзовый подшипник, простые бронзовые в оболочке подшипники |
CuSn8 & CuSn6 Бронзовые подшипники
Метазаголовок: CuSn8 & CuSn6 Бронзовые подшипники
Мета описание: Откройте для себя бронзовые подшипники CuSn8 и CuSn6 VIIPLUS, разработанные для износостойкости, самосмазки и соответствия требованиям ISO. Идеально подходят для сельского хозяйства, строительства и тяжелых машин.Попросите о покупке сегодня.!
В отраслях, где оборудование постоянно изношено, трение и загрязнение, VIIPLUS обеспечиваетКуСн8 и КуСн6 обернутые бронзовые подшипники∆ деталей с высокой точностью, предназначенных для работы при экстремальных нагрузках и суровых условиях.технология самосмазки, коррозионная стойкость и непревзойденная механическая прочность, эти подшипники обеспечивают бесшовную производительность в сельском хозяйстве, строительстве и тяжелых машиностроении.
- Что?Параметр | - Что?Подробная информация |
---|---|
- Что?Материал | CuSn8 (CW453K) / CuSn6 |
- Что?Стандарты | ISO 3547, DIN 1494 |
- Что?Температурный диапазон | -100°C до +200°C |
- Что?Толерантность | Жилье: H7 |
- Что?Смазка | Масло или масло с добавками графита/MoS2 |
VIIPLUS CuSn8 и CuSn6 бронзовые подшипники переосмысливают промышленную надежность, предлагая самосмазку, коррозионную устойчивость и долговечность при больших нагрузках.Эти подшипники дают.длительный срок службы, более низкие эксплуатационные затраты, и пиковая производительностьв самых суровых условиях.
Преобразуйте свои машины сегодня!
[Свяжитесь с VIIPLUS] для индивидуального предложения или ознакомьтесь с нашим каталогом ISO-сертифицированные бронзовые подшипникиПозвольте нашим экспертам адаптировать решения для ваших уникальных потребностей.
Ключевые слова: КуСн8 бронзовые подшипники, самосмазывающиеся обернутые подшипники, промышленные бронзовые буши, подшипники для высокой нагрузки, растворы VIIPLUS
Производительность | Данные | |
Максимальная нагрузка | Статическая нагрузка | 120 Н/мм2 |
Динамическая нагрузка | 40 Н/мм2 | |
Скорость линии | 2.5 м/с | |
Максимальная PV-значение | 2.8N/mm2・m/s | |
Коэффициент трения | 0.08 ~ 0.25 | |
Рабочая температура | -100°C~+200°C | |
Теплопроводность | 60 Вт/м·К | |
Коэффициент теплового расширения | 15×-6/К |
обернутые подшипники из бронзы используют специально сделанную ленту из высокой плотности медного сплава
в качестве основы для замены традиционного литого медного рукава,
которые могут уменьшить объем и стоимость механики.
FB090 45*75*2,5 Шайба бронзовая регулировочная, | |||||||
FB090 46*78*2,5 Шайба бронзовая регулировочная, | |||||||
FB090 55*85*2,5 Шайба бронзовая регулировочная, | |||||||
FB090 90,5*130*2,9 Шайба бронзовая регулировочная, | |||||||
FB090 90,5*130*3,1 Шайба бронзовая регулировочная, | |||||||
FB090 90,5*130*3,2 Шайба бронзовая регулировочная, | |||||||
FB090 90,5*130*3,3 Шайба бронзовая регулировочная, | |||||||
FB090 90*150*2,4 Шайба бронзовая регулировочная, | |||||||
FB090 90*150*2,5 Шайба бронзовая регулировочная, | |||||||
FB090 90*150*2,7 Шайба бронзовая регулировочная, | |||||||
FB090 90*150*2,8 Шайба бронзовая регулировочная, | |||||||
FB090 91*135*2,0 Шайба бронзовая регулировочная, | |||||||
FB092 10040 - 100x105x40 подшипник скольжения (масса 0,234кг), | |||||||
FB092 10060 - 100x105x60 подшипник скольжения (масса 0,35кг), | |||||||
FB092 10070 - 100x105x70 подшипник скольжения (масса 0,4кг), | |||||||
FB092 10560 - 105x110x60 подшипник скольжения (масса 0,5кг), | |||||||
FB092 120100 - 120x125x100 подшипник скольжения, | |||||||
FB092 12050 - 120x125x50 подшипник скольжения (масса 0,355кг), | |||||||
FB092 12070 - 120x125x70 подшипник скольжения, | |||||||
FB092 12090 - 120x125x90 подшипник скольжения (масса 0,632кг), | |||||||
FB092 12095 - 120x125x95 подшипник скольжения, | |||||||
FB092 1215 - 12x14x15 подшипник скольжения (масса 0,006кг), | |||||||
FB092 14050 - 140x145x50 подшипник скольжения (масса 0,5кг), | |||||||
FB092 15050 - 150x155x50 подшипник скольжения (масса 0,533кг), | |||||||
FB092 19060 - 190x195x60 подшипник скольжения, | |||||||
FB092 23570 - 235x240x70 подшипник скольжения, | |||||||
FB092 2530 - 25x28x30 подшипник скольжения (масса 0,04кг), | |||||||
FB092 3030 - 30x34x30 подшипник скольжения (масса 0,07кг), | |||||||
FB092 303540 - 30x35x40 подшипник скольжения (масса 0,075кг), | |||||||
FB092 3040 - 30x34x40 подшипник скольжения (масса 0,06кг), | |||||||
FB092 3540 - 35x39x40 подшипник скольжения (масса 0,066кг), | |||||||
FB092 354020 - 35x40x20 подшипник скольжения (масса 0,06кг), | |||||||
FB092 354035 - 35x40x35 подшипник скольжения (масса 0,08 кг), | |||||||
FB092 354040 - 35x40x40 подшипник скольжения (масса 0,09 кг), | |||||||
FB092 354050 - 35x40x50 подшипник скольжения (масса 0,105кг), | |||||||
FB092 3550 - 35x39x50 подшипник скольжения (масса 0,086кг), | |||||||
FB092 4030 - 40x44x30 подшипник скольжения (масса 0,07кг), | |||||||
FB092 4040 - 40x44x40 подшипник скольжения (масса 0,078кг), | |||||||
FB092 4045 - 40x44x45 подшипник скольжения, | |||||||
FB092 4050 - 40x44x50 подшипник скольжения (масса 0,096кг), | |||||||
FB092 4530 - 45x50x30 подшипник скольжения (масса 0,099кг), | |||||||
FB092 4540 - 45x50x40 подшипник скольжения (масса 0,109кг), | |||||||
FB092 4545 - 45x50x45 подшипник скольжения (масса 0,129кг), | |||||||
FB092 4550 - 45x50x50 подшипник скольжения (масса 0,138кг), | |||||||
FB092 4555 - 45x50x55 подшипник скольжения (масса 0,151кг), | |||||||
FB092 4560 - 45x50x60 подшипник скольжения (масса 0,163кг), | |||||||
FB092 5030 - 50x55x30 подшипник скольжения (масса 0,12кг), | |||||||
FB092 5040 - 50x55x40 подшипник скольжения (масса 0,12кг), | |||||||
FB092 5050 - 50x55x50 подшипник скольжения (масса 0,15кг), | |||||||
FB092 5060 - 50x55x60 подшипник скольжения (масса 0,18кг), | |||||||
FB092 5070 - 50x55x70 подшипник скольжения (масса 0,26кг), | |||||||
FB092 5560 - 55x60x60 подшипник скольжения (масса 0,195кг), | |||||||
FB092 6030 - 60x65x30 подшипник скольжения (масса 0,09кг), | |||||||
FB092 6035 - 60x65x35 подшипник скольжения (масса 0,126кг), | |||||||
FB092 6040 - 60x65x40 подшипник скольжения (масса 0,143кг), | |||||||
FB092 6050 - 60x65x50 подшипник скольжения, | |||||||
FB092 6060 - 60x65x60 подшипник скольжения (масса 0,215кг), | |||||||
FB092 6070 - 60x65x70 подшипник скольжения (масса 0,25кг), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x40 подшипник скольжения (масса 0,155кг), | |||||||
FB092 6540 - 65х70х45 подшипник скольжения, | |||||||
FB092 6560 - 65x70x60 подшипник скольжения (масса 0,23кг), | |||||||
FB092 6570 - 65x70x70 подшипник скольжения (масса 0,3кг), | |||||||
FB092 7040 - 70x75x40 подшипник скольжения (масса 0,166кг), | |||||||
FB092 7060 - 70x75x60 подшипник скольжения (масса 0,246кг), | |||||||
FB092 7070 - 70x75x70 подшипник скольжения (масса 0,29кг), | |||||||
FB092 7080 - 70x75x80 подшипник скольжения (масса 0,33кг), | |||||||
FB092 7540 - 75x80x40 подшипник скольжения (масса 0,17кг), | |||||||
FB092 7580 - 75x80x80 подшипник скольжения (масса 0,4кг), | |||||||
FB092 80100 - 80x85x100 подшипник скольжения (масса 0,47 кг), | |||||||
FB092 8040 - 80x85x40 подшипник скольжения (масса 0,228кг), | |||||||
FB092 8050 - 80x85x50 подшипник скольжения (масса 0,24кг), | |||||||
FB092 8060 - 80x85x60 подшипник скольжения (масса 0,283кг), | |||||||
FB092 8080 - 80x85x80 подшипник скольжения (масса 0,378кг), | |||||||
FB092 9040 - 90x95x40 подшипник скольжения (масса 0,26кг), | |||||||
FB092 9050 - 90x95x50 подшипник скольжения (масса 0,266кг), | |||||||
FB092 9080 - 90x95x80 подшипник скольжения (масса 0,52кг), | |||||||
FB092 9090 - 90x95x90 подшипник скольжения (масса 0,482кг), | |||||||
FFB092 10050 - 100x105x120x50 подшипник скольжения фланцевый (масса 0,343кг), | |||||||
FFB092 10090 - 100x105x120x90 подшипник скольжения фланцевый (масса 0,704кг), | |||||||
FFB092 11030 - 110x115x130x30 подшипник скольжения фланцевый, | |||||||
FFB092 11050 - 110x115x130x50 подшипник скольжения фланцевый (масса 0,375кг), | |||||||
FFB092 11060 - 110x115x130x60 подшипник скольжения фланцевый, | |||||||
FFB092 11090 - 110x115x130x90 подшипник скольжения фланцевый (масса 0,61кг), | |||||||
FFB092 12050 - 120x125x140x50 подшипник скольжения фланцевый (масса 0,416кг), | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x140x70 подшипник скольжения фланцевый, | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x145x70 подшипник скольжения фланцевый (масса 0,578кг), | |||||||
FFB092 12090 - 120x125x140x90 подшипник скольжения фланцевый (масса 0,687кг), | |||||||
FFB092 15050 - 150x155x180x50 подшипник скольжения фланцевый, | |||||||
FFB092 19060 - 190x195x210x60 подшипник скольжения фланцевый, | |||||||
FFB092 2525 - 25x28x35x25 подшипник скольжения фланцевый (масса 0,03кг), | |||||||
FFB092 3535 - 35x39x50x35 подшипник скольжения флянцевый (масса 0,1кг), | |||||||
FFB092 4040 - 40x44x55x40 подшипник скольжения флянцевый (масса 0,11кг), | |||||||
FFB092 4545 - 45x50x60x45 подшипник скольжения фланцевый (масса 0,139кг), | |||||||
FFB092 7070 - 70x75x85x70 подшипник скольжения фланцевый (масса 0,383кг), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x100x40 подшипник скольжения фланцевый (масса 0,262кг), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x95x40 подшипник скольжения фланцевый (масса 0,262кг), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x90x80 подшипник скольжения фланцевый (масса 0,48кг), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x95x80 подшипник скольжения фланцевый (масса 0,477кг), | |||||||
FFB092 9035 - 90x95x110x35 подшипник скольжения фланцевый (масса 0,4кг), |
Стандартный диаметр Стандартный Диа. |
Внешний диаметр выщелачивания Превышение размера |
Соответствующее отверстие сиденья Жилье скучно |
Идентификатор куста Размер идентификатора |
Диаметр соответствующего вала Соответствующий диаметр вала |
---|---|---|---|---|
10 ~ 18 | +0.065 +0.030 |
+0.018 0 |
+0.046 0 |
- Нуль.016 - Нуль.043 |
18-30 лет | +0.075 +0.035 |
+0.021 0 |
+0.052 0 |
- Нуль.020 - Нуль.020 |
30 ~ 50 | +0.085 +0.045 |
+0.025 0 |
+0.062 0 |
- Нуль.025 - Нуль.064 |
50 ~ 80 | +0.100 +0.055 |
+0.030 0 |
+0.074 0 |
- Нуль.030 - Нуль.076 |
80 ~ 120 | +0.120 +0.070 |
+0.035 0 |
+0.087 0 |
- Нуль.036 - Нуль.090 |
120 ~ 180 | +0.170 +0.100 |
+0.400 0 |
+0.100 0 |
- Нуль.043 - Нуль.106 |
180 ~ 250 | +0.210 +0.130 |
+0.046 0 |
+0.115 0 |
- Нуль.050 - Нуль.122 |
250 ~ 315 | +0.260 +0.170 |
+0.052 0 |
+0.130 0 |
- Нуль.056 - Нуль.137 |