Наименование марки: | viiplus self lubricating bushing |
Номер модели: | собственная личность графита смазывая втулку |
МОК: | Согласно размеру продукта |
цена: | According to the size of the product |
Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
Способность к поставкам: | Достаточная емкость поставки |
Высоконагруженный самосмазывающийся подшипник из чугуна с графитом - это прочное и надежное решение для подшипников, предназначенное для работы с большими нагрузками и в сложных условиях. Этот подшипник изготовлен из чугуна, материала, известного своей прочностью и долговечностью, и включает в себя графит для обеспечения самосмазывающихся свойств.
Графит внутри материала подшипника создает смазочную пленку, которая уменьшает трение и износ, позволяя подшипнику работать плавно и эффективно при высоких нагрузках. Эта функция самосмазывания исключает необходимость регулярной смазки, значительно снижая требования к техническому обслуживанию и время простоя.
Конструкция подшипника из чугуна обеспечивает его способность выдерживать большие нагрузки и работать в суровых условиях. Он рассчитан на длительную работу и долговечность даже в сложных условиях.
Высоконагруженный самосмазывающийся подшипник из чугуна с графитом подходит для широкого спектра промышленных применений, включая тяжелое машиностроение, горнодобывающее оборудование и строительную технику. Это экономичное решение, обеспечивающее превосходные характеристики и надежность по сравнению с традиционными подшипниками.
В заключение, высоконагруженный самосмазывающийся подшипник из чугуна с графитом - это прочное и надежное решение для подшипников, которое обеспечивает превосходные характеристики при высоких нагрузках и в суровых условиях. Его самосмазывающиеся свойства снижают требования к техническому обслуживанию и время простоя, что делает его экономичным выбором для требовательных промышленных применений.
Основной металл выдерживает высокую нагрузку, а твердые смазки обеспечивают самосмазывание.
Подшипник показывает отличные характеристики без предварительной смазки в условиях экстремальных высоких или низких температур с низкой скоростью.
машиностроительная промышленность и т. д.Технические | ||||
Данные | max.load (макс. нагрузка) | Статическая | 70/N мм2 | Предел прочности при растяжении |
150/мм2 | Динамическая | 10/N мм2 | Температура | |
-4℃~400℃ | max.speed (макс. скорость) | Сухая | 0.15 м/с | Коэффициент трения |
0.08-0.20 | Гидродинамическая | 1 м/с | Твердость | |
HB>160 | max.PV (макс. PV) |
Типичные области примененияЭтот тип продукта может широко использоваться при высоких температурах и высоких нагрузках с низкими скоростями, таких как формы
OD (Внешний диаметр) | L (Длина) | Допуск на отверстие | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 30 | 35 | 80 | 658080 | 759580 | 80 | L (Длина) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+0.019 |
+0.007 | 0603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+0.025 |
+0.010 | 0803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | " | 1003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | +0.035 |
+0.013 | 1203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 60 +0.030 |
+0.012 | 1303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 230 | " | 1403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 152130 | 152135 | 230 | " | 1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 162230 | 162235 | 230 | " | 1603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | " | 1803* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 182430 | 182435 | 230 | " | 1803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+0.037 |
+0.016 | 2005* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 202830 | 202835 | 202840 | 230 | " | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 203030 | 203035 | 203040 | 230 | " | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 230 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 253330 | 253335 | 253340 | 253350 | 230 | " | 2505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 253530 | 253535 | 253540 | 253550 | 230 | " | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 230 | 230 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 303830 | 303835 | 303840 | 303850 | 230 | " | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 304030 | 304035 | 304040 | 304050 | 230 | " | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 190 +0.046 |
230 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.5 | 230 | 230 | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 354430 | 354435 | 354440 | 354450 | 230 | " | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 354530 | 354535 | 354540 | 354550 | 230 | " | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 230 | " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 405030 | 405035 | 405040 | 405050 | 405060 | 405070 | 230 | " | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 405530 | 405535 | 405540 | 405550 | +0.045 |
+0.020 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 455530 | 455535 | 455540 | 455550 | 230 | " | 4507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 455630 | 455635 | 455640 | 455650 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 456030 | 456035 | 456040 | 456050 | 456060 | 456070 | 230 | 230 | 230 |
" | ID (Внутренний диаметр) | OD (Внешний диаметр) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L (Длина) | d | D | 20 | 30 | 35 | 80 | 658080 | 759580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 50 +0.050 |
60 +0.030 |
+0.011 | 506020 | 506030 | 506035 | 506040 | 506050 | 506060 | 506070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 230 | " | 230 | 506230 | 506235 | 506240 | 506250 | 506260 | 506270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 230 | 637580 | 230 | 506540 | 506550 | 506560 | 506570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506580 | 55 +0.060 |
658080 | 230 | 557030 | 557035 | 557040 | 557050 | 557060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | " | 230 | 607430 | 607435 | 607440 | 607450 | 607460 | 607470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 230 | 709080 | 230 | 607530 | 607535 | 607540 | 607550 | 607560 | 607570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
607580 | 230 | 230 | 230 | 637560 | 637570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
637580 | 230 | 759580 | 230 | 658040 | 658050 | 658060 | 658070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
658080 | 230 | 8010080 | 85 +0.035 |
708530 | 708535 | 708540 | 708550 | 708560 | 708570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 230 | 8510080 | 230 | 709050 | 709060 | 709070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
709080 | 230 | 230 | 230 | 759050 | 759060 | 759070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 230 | " | 230 | 759560 | 759570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
759580 | 230 | " | 230 | 809640 | 809650 | 809660 | 809670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 230 | 9011080 | 230 | 8010040 | 8010050 | 8010060 | 8010070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8010080 | 85 +0.071 |
230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8510080 | 230 | 10012080 | 230 | 9011050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9011080 | 230 | 11013080 | 230 | 10012050 | 10012060 | 10012070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012080 | 230 | 130 +0.040 |
11013070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11013080 | 230 | 13015080 | 230 | 12014070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12014080 | 125 +0.083 |
+0.043 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13015080 | 230 | 15017080 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 16018080 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15017080 | 230 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16018080 | 230 | 190 +0.046 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 +0.096 |
+0.050 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | " | 230 |