| Наименование марки: | viiplus Aluminum bronze bearing bush |
| Номер модели: | Куст подшипника алюминиевой меди |
| МОК: | Обсудите |
| цена: | negotiate |
| Условия оплаты: | МонейГрам, западное соединение, Т/Т |
| Способность к поставкам: | 1000000 часть/частей одна неделя |
C95400 алюминиевый бронзовый подшипникподшипник высокой износостойкости, изготовленный из нового типа материала, с хорошими механическими свойствами, высокой прочностью, высокой твердостью, хорошей элонгацией, и не содержит свинца, является материалом для защиты окружающей среды, в настоящее время заменяет некоторые традиционные оловянные бронзовые подшипники, будет основным лидером бронзовых подшипников в будущем
CuAl11Fe4=C95400 ((ASTM B505 B505M-2018) Качество химического состава/% |
|||||||||
| Ку | Сн | Аль. | Фэ | Мн | Ни. | Pb | Да, да. | П | Zn |
| Минус 83.0 | - | 10.5-11.5 | 3.0-5.0 | 0.5 | 1.5 | - | - | - | - |
| Прочность на протяжении ((Mpa) | Устойчивость к выходу (Mpa) | Проницаемость в % | Твердость (HB) |
| 586 | 221 | 12 | 170 |
Алюминиевая бронза, алюминиевая бронзовая трубка имеетхорошая производительность резки и шлифованияАлюминиевая бронза, алюминиевая бронзовая трубка в основном используется для производства.
![]()
Примечание: поскольку в бронзовом подшипнике C95400 имеется или нет масляной канавки,
пожалуйста, выберите подходящее смазочное масло или смазочное масло для подшипника для достижения наилучшего эффекта самосмазки в зависимости от скорости, температуры работы, снижения шума,водостойкость и нагрузка подшипника.
![]()
![]()
![]()
| внутренний диаметр | Внешний диаметр | Л -0.1 -Нет.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | D | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | +0.050 +0.025 |
60 | +0.030 +0.011 |
506020 | 506030 | 506035 | 506040 | 506050 | 506060 | 506070 | 506080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 62 | " | 506230 | 506235 | 506240 | 506250 | 506260 | 506270 | 506280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 65 | " | 506530 | 506540 | 506550 | 506560 | 506570 | 506580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | +0.060 +0.030 |
70 | " | 557030 | 557035 | 557040 | 557050 | 557060 | 557070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | " | 74 | " | 607430 | 607435 | 607440 | 607450 | 607460 | 607470 | 607480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 75 | " | 607530 | 607535 | 607540 | 607550 | 607560 | 607570 | 607580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | " | " | " | 637560 | 637570 | 637580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | " | 80 | " | 658040 | 658050 | 658060 | 658070 | 658080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | " | 85 | +0.035 +0.013 |
708530 | 708535 | 708540 | 708550 | 708560 | 708570 | 708580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 90 | " | 709050 | 709060 | 709070 | 709080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | " | " | " | 759050 | 759060 | 759070 | 759080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 95 | " | 759560 | 759570 | 759580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | " | 96 | " | 809640 | 809650 | 809660 | 809670 | 809680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 100 | " | 8010040 | 8010050 | 8010060 | 8010070 | 8010080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()